ProLite XUB2493HS
Design | 3 côtés sans bordure |
Diagonale | 23.8", 60.5cm |
Matrice | dalle IPS Technologie LED, finition mate |
Résolution native | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1300:1 |
Contraste dynamique | 80M:1 |
Temps de réponse (MPRT) | 0.5ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Fréquence horizontale | 30 - 115kHz |
Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Taille du pixel | 0.275mm |
Couleur | mate, noir |
PORTS ET CONNECTEURS
Entrée signal | HDMI x1 (v. 1.4) DisplayPort x1 (v. 1.2) |
HDCP | oui |
Prise casque | oui |
CARACTERISTIQUES
Réducteur de lumière bleue | oui |
Flick Free LED | oui |
Compatible Adaptive Sync | oui |
Extra | i-style Colour |
Langues OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Alimentation, Menu, + / Volume, - / Eco, Entrée / Quitter |
Paramètres réglables | réglage de l'image (luminosité, contraste, couleurs i-Style, ACR, Eco, OD, technologie X-Res), réglages des couleurs (gamma, gamme RVB, température des couleurs), réglages de l'image (réglage du mode vidéo, réducteur de lumière bleue, net et doux, MBR, AdaptiveSync), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, délai de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, rotation de l'OSD, langue, informations sur l'affichage), extra (réinitialisation, DDC / CI, sélection du signal, LED, logo d'ouverture) |
Haut-parleurs | 2 x 2W |
ECRAN IIYAMA 24"
129,95 €Prix